本日の特選10頭

○ 4 ケンキョ
期待値 6.638 AI勝率 20.61% 複合 4.597
▲ 11 サマースイートピー
期待値 4.960 AI勝率 18.86% 複合 3.143
☆ 5 ロングトールサリー
期待値 104.733 AI勝率 10.47% 複合 3.072
▲ 3 ダイシンレスター
期待値 5.443 AI勝率 15.55% 複合 2.844
○ 7 ハルオーブ
期待値 5.679 AI勝率 12.40% 複合 2.366
◎ 13 ジョアン
期待値 4.021 AI勝率 17.48% 複合 2.362
◎ 6 シェーラ
期待値 3.014 AI勝率 22.16% 複合 2.244
◎ 14 ステラスプレンダー
期待値 3.941 AI勝率 15.76% 複合 2.087
○ 6 ラブディーヴァ
期待値 3.596 AI勝率 15.77% 複合 1.906
☆ 2 フォージドブリック
期待値 4.750 AI勝率 11.82% 複合 1.886
期待値あり(1.0以上): 157頭 / 全体: 483頭 / 表示中: 127頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
S: 1.5以上 A: 1.2以上 B: 1.0以上
レース 馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
阪神 5R 3歳1勝クラス 5 ロングトールサリー 999.9 10.47% 18.9% 29.3% 104.733 S 一発 特選
中山 1R 3歳未勝利 3 サドルトウショウ 384.0 4.16% 7.5% 11.7% 15.988 S 特選
阪神 10R 丹波特別 3 サヴァビアン 349.4 3.65% 6.6% 10.2% 12.770 S 特選 逆転候補
中山 5R 3歳未勝利 3 キタノアヤカ 156.1 7.16% 12.9% 20.1% 11.179 S 特選
福島 8R 4歳以上1勝クラス 15 ロストボール - 213.9 5.15% 9.3% 14.4% 11.026 S 特選
中山 9R 袖ケ浦特別 11 ジャガード - 167.3 6.55% 11.8% 18.3% 10.954 S 特選
福島 6R 3歳未勝利 3 スノーエルヴァ 90.2 10.91% 19.6% 30.6% 9.844 S 特選
中山 5R 3歳未勝利 15 ホウオウロレンシア 109.4 8.37% 15.1% 23.4% 9.156 S 特選
福島 7R 4歳以上1勝クラス 5 ビスケット - 153.7 5.28% 9.5% 14.8% 8.120 S 特選
中山 6R 3歳1勝クラス 4 トライアンドエラー 113.5 6.53% 11.7% 18.3% 7.406 S 特選
阪神 12R 4歳以上1勝クラス 3 リトムテール 78.2 9.39% 16.9% 26.3% 7.345 S 特選 逆転候補
阪神 12R 4歳以上1勝クラス 9 フェアリーメドウ - 140.8 5.06% 9.1% 14.2% 7.121 S 特選 逆転候補
福島 8R 4歳以上1勝クラス 1 ボナーテソーロ 71.6 9.57% 17.2% 26.8% 6.854 S 特選
中山 12R 葛飾特別 4 ケンキョ 32.2 20.61% 37.1% 57.7% 6.638 S 一発 特選 逆転候補 鉄板
阪神 12R 4歳以上1勝クラス 4 フェゲフォイア - 129.5 5.06% 9.1% 14.2% 6.550 S 特選 逆転候補
阪神 1R 3歳未勝利 1 スマートルヴァン 130.5 4.58% 8.2% 12.8% 5.978 S 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 7 ハルオーブ 45.8 12.40% 22.3% 34.7% 5.679 S 一発 特選 逆転候補
中山 3R 3歳未勝利 4 フクノエルデ 63.8 8.90% 16.0% 24.9% 5.678 S 特選
中山 9R 袖ケ浦特別 7 キョウエイボニータ 71.0 7.74% 13.9% 21.7% 5.494 S 特選
福島 3R 3歳未勝利 3 ダイシンレスター 35.0 15.55% 28.0% 43.5% 5.443 S 一発 特選
中山 1R 3歳未勝利 6 セントリアン 65.7 8.03% 14.5% 22.5% 5.276 S 特選
福島 8R 4歳以上1勝クラス 4 ローガンパス - 102.2 5.15% 9.3% 14.4% 5.268 S 特選
福島 1R 3歳未勝利 7 ノーブルガイザー - 78.6 6.55% 11.8% 18.3% 5.149 S 特選
中山 12R 葛飾特別 11 サマースイートピー 26.3 18.86% 33.9% 52.8% 4.960 S 一発 特選 逆転候補 鉄板
福島 2R 3歳未勝利 5 キャリアビジョン 65.1 7.53% 13.5% 21.1% 4.900 S 特選
中山 11R 中山グランドJ 2 フォージドブリック 40.2 11.82% 21.3% 33.1% 4.750 S 一発 特選 逆転候補
中山 8R 4歳以上1勝クラス 5 タイキフィアリーベ 46.6 10.15% 18.3% 28.4% 4.730 S 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 3 デボラ 39.3 11.46% 20.6% 32.1% 4.504 S 特選 逆転候補
阪神 6R 3歳1勝クラス 13 ジョアン 23.0 17.48% 31.5% 49.0% 4.021 S 一発 特選
福島 6R 3歳未勝利 15 ウインサルーテ 67.7 5.85% 10.5% 16.4% 3.960 S 特選
福島 11R ラジオ福島賞 14 ステラスプレンダー 25.0 15.76% 28.4% 44.1% 3.941 S 一発 特選 逆転候補
中山 7R 4歳以上1勝クラス 4 エンスエーニョ 39.8 9.62% 17.3% 26.9% 3.829 S 特選
中山 10R 下総S 7 ニシノライコウ - 63.2 5.96% 10.7% 16.7% 3.764 S 特選 逆転候補
中山 9R 袖ケ浦特別 6 ラブディーヴァ 22.8 15.77% 28.4% 44.2% 3.596 S 一発 特選
中山 8R 4歳以上1勝クラス 7 シュヴァルノワール 34.6 10.15% 18.3% 28.4% 3.512 S 特選
阪神 6R 3歳1勝クラス 8 ロイスター 23.3 14.41% 25.9% 40.3% 3.357 S 特選
阪神 7R 4歳以上1勝クラス 14 ラガークイン 39.7 8.17% 14.7% 22.9% 3.244 S 特選
中山 9R 袖ケ浦特別 10 ヴィヴァクラウン - 48.4 6.49% 11.7% 18.2% 3.140 S 特選
阪神 4R 3歳未勝利 9 ソルトハッピー 35.1 8.70% 15.7% 24.3% 3.052 S 特選
福島 10R 桑折特別 6 シェーラ 13.6 22.16% 39.9% 62.0% 3.014 S 一発 特選 鉄板
阪神 3R 3歳未勝利 4 ポップアップ 21.0 13.73% 24.7% 38.4% 2.884 S 特選
阪神 9R 吹田特別 1 メイショウゴールド 21.2 13.44% 24.2% 37.6% 2.848 S 特選
中山 11R 中山グランドJ 7 ネビーイーム 15.7 17.94% 32.3% 50.2% 2.817 S 特選 逆転候補 鉄板
阪神 4R 3歳未勝利 2 ルージュプルーヴ 18.3 15.25% 27.5% 42.7% 2.791 S 特選
中山 7R 4歳以上1勝クラス 5 バニーラビット 16.5 16.85% 30.3% 47.2% 2.780 S 特選
中山 3R 3歳未勝利 10 ベアゴーフォー 16.1 16.94% 30.5% 47.4% 2.728 S 特選
福島 2R 3歳未勝利 16 ミスティパープル - 39.2 6.48% 11.7% 18.1% 2.540 S 特選
中山 5R 3歳未勝利 5 ショウナンバーボン 15.6 15.96% 28.7% 44.7% 2.490 S 特選
阪神 9R 吹田特別 9 リメンバーヒム 20.5 11.98% 21.6% 33.6% 2.456 S 特選
中山 4R 3歳未勝利 11 アイアムアッパレ 42.0 5.70% 10.3% 16.0% 2.393 S 特選
福島 7R 4歳以上1勝クラス 7 ペガサスノース 16.9 13.96% 25.1% 39.1% 2.360 S 特選
阪神 7R 4歳以上1勝クラス 12 ゴールドブレス 14.5 16.04% 28.9% 44.9% 2.326 S 特選
福島 3R 3歳未勝利 9 ノーブルクロンヌ 20.1 11.43% 20.6% 32.0% 2.298 S 特選
福島 8R 4歳以上1勝クラス 5 ララエキリーブル 12.7 18.04% 32.5% 50.5% 2.291 S 特選 鉄板
阪神 11R アンタレスS 2 モックモック 15.2 14.82% 26.7% 41.5% 2.253 S 特選 逆転候補
阪神 4R 3歳未勝利 14 シートゥサミット 66.7 3.31% 6.0% 9.3% 2.210 S 特選
阪神 3R 3歳未勝利 11 エクストラプッシュ 16.3 13.15% 23.7% 36.8% 2.144 S 特選
阪神 8R 4歳以上1勝クラス 5 ジーティートシオー 23.0 9.25% 16.7% 25.9% 2.128 S 特選
阪神 7R 4歳以上1勝クラス 3 ヴァージル - 25.9 8.17% 14.7% 22.9% 2.117 S 特選
中山 10R 下総S 2 ラフエイジアン - 26.2 8.04% 14.5% 22.5% 2.107 S 特選 逆転候補
福島 2R 3歳未勝利 7 ヴィンテール - 40.3 5.16% 9.3% 14.4% 2.078 S 特選
福島 4R 3歳未勝利 5 ホウオウモチーヴ 12.7 16.35% 29.4% 45.8% 2.077 S 特選
中山 1R 3歳未勝利 2 オーシャンステラ 10.8 18.44% 33.2% 51.6% 1.991 S 特選 鉄板
福島 11R ラジオ福島賞 4 サンドオブエテル - 36.2 5.50% 9.9% 15.4% 1.990 S 特選 逆転候補
阪神 2R 3歳未勝利 9 セイウンダイフク 31.6 6.21% 11.2% 17.4% 1.962 S 特選
中山 5R 3歳未勝利 13 シュガーシャック 24.9 7.85% 14.1% 22.0% 1.955 S 特選
中山 1R 3歳未勝利 12 エコロセレナ 11.0 17.77% 32.0% 49.8% 1.955 S 特選
福島 11R ラジオ福島賞 15 レーヴブリリアント 14.0 13.56% 24.4% 38.0% 1.899 S 特選
中山 11R 中山グランドJ 4 サンデイビス 17.8 10.27% 18.5% 28.8% 1.829 S 特選 逆転候補
阪神 6R 3歳1勝クラス 10 ヴェールミューズ - 28.8 6.26% 11.3% 17.5% 1.804 S 特選
福島 1R 3歳未勝利 13 シビルガード 15.8 11.08% 19.9% 31.0% 1.751 S 特選
福島 2R 3歳未勝利 14 ララオウ 18.9 9.13% 16.4% 25.6% 1.725 S 特選
阪神 10R 丹波特別 2 タイキヴァンクール 15.4 10.89% 19.6% 30.5% 1.677 S 特選 逆転候補
福島 9R ひめさゆり賞 7 オブラプリーマ 6.5 25.14% 45.2% 70.4% 1.634 S 特選 鉄板
福島 11R ラジオ福島賞 5 オコタンペ 23.4 6.96% 12.5% 19.5% 1.630 S 特選 逆転候補
中山 6R 3歳1勝クラス 3 ターンザテーブルス 8.3 19.33% 34.8% 54.1% 1.604 S 特選 鉄板
阪神 7R 4歳以上1勝クラス 11 パスコード 8.0 19.92% 35.8% 55.8% 1.593 S 特選 鉄板
阪神 6R 3歳1勝クラス 15 ヴァレンティーニ - 28.4 5.58% 10.0% 15.6% 1.585 S 特選
福島 2R 3歳未勝利 8 ボーントゥラブユー 17.1 9.13% 16.4% 25.6% 1.561 S 特選
福島 8R 4歳以上1勝クラス 14 イイデカンタロウ - 28.9 5.38% 9.7% 15.1% 1.554 S 特選
福島 5R 3歳未勝利 16 ホールドミーワンス 15.6 9.72% 17.5% 27.2% 1.517 S 特選
福島 1R 3歳未勝利 16 フェルアフリーゼ 9.3 16.24% 29.2% 45.5% 1.510 S 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 13 ジーティーエスピ 6.4 23.46% 42.2% 65.7% 1.501 S 特選 鉄板
福島 4R 3歳未勝利 10 ボールドタワー 6.4 23.16% 41.7% 64.9% 1.482 A 特選 鉄板
福島 4R 3歳未勝利 9 アンティーム - 24.9 5.79% 10.4% 16.2% 1.442 A 特選
阪神 9R 吹田特別 12 ホウオウゴールド - 18.8 7.63% 13.7% 21.4% 1.434 A 特選
中山 8R 4歳以上1勝クラス 14 ステイアンビシャス 14.1 10.15% 18.3% 28.4% 1.431 A 特選
福島 9R ひめさゆり賞 5 キンググローリー 11.2 12.64% 22.7% 35.4% 1.415 A 特選
阪神 12R 4歳以上1勝クラス 14 インディゴアスール 12.3 11.20% 20.2% 31.4% 1.378 A 特選
中山 11R 中山グランドJ 10 ディナースタ 6.6 20.55% 37.0% 57.5% 1.356 A 特選 鉄板
福島 7R 4歳以上1勝クラス 2 ホーリーブライト 17.1 7.92% 14.3% 22.2% 1.355 A 特選
福島 5R 3歳未勝利 8 イーサンミラー 7.2 18.74% 33.7% 52.5% 1.349 A 特選 鉄板
福島 9R ひめさゆり賞 1 ロザーンジュ 9.5 14.14% 25.5% 39.6% 1.343 A 特選
阪神 2R 3歳未勝利 6 グレイトソン 4.9 27.40% 49.3% 76.7% 1.343 A 特選 鉄板
福島 12R 4歳以上1勝クラス 6 ブラックティンカー 12.9 10.39% 18.7% 29.1% 1.340 A 特選
中山 10R 下総S 8 ドバイブルース 11.8 11.32% 20.4% 31.7% 1.335 A 特選
阪神 12R 4歳以上1勝クラス 15 カネコメファミリー 19.2 6.86% 12.4% 19.2% 1.318 A 特選 逆転候補
阪神 5R 3歳1勝クラス 1 メイショウテンク 4.5 28.95% 52.1% 81.1% 1.303 A 特選 鉄板
阪神 4R 3歳未勝利 6 ランスオブヒーロー 4.6 28.23% 50.8% 79.0% 1.298 A 特選 鉄板
阪神 3R 3歳未勝利 10 グランシャン 9.7 13.38% 24.1% 37.5% 1.298 A 特選
阪神 7R 4歳以上1勝クラス 1 ヤエギリ 7.6 16.65% 30.0% 46.6% 1.265 A 特選
阪神 11R アンタレスS 12 サイモンザナドゥ - 23.9 5.28% 9.5% 14.8% 1.261 A 特選 逆転候補
阪神 1R 3歳未勝利 9 コイタマチャン 6.1 20.29% 36.5% 56.8% 1.238 A 特選 鉄板
福島 5R 3歳未勝利 1 モンロワイヤル 6.9 17.63% 31.7% 49.4% 1.216 A 特選
中山 2R 3歳未勝利 8 ユイノサダハル 9.9 12.26% 22.1% 34.3% 1.214 A 特選
福島 12R 4歳以上1勝クラス 2 ナンナンプー 12.1 9.99% 18.0% 28.0% 1.208 A 特選
福島 8R 4歳以上1勝クラス 2 メイショウクーガー 6.5 18.41% 33.1% 51.5% 1.197 B 値打ち 鉄板
中山 10R 下総S 12 サトミノエンジェル 7.3 16.38% 29.5% 45.9% 1.196 B 値打ち
中山 3R 3歳未勝利 14 ノリキング 15.5 7.71% 13.9% 21.6% 1.195 B 値打ち
中山 4R 3歳未勝利 10 レイズテンペスト 5.8 20.43% 36.8% 57.2% 1.185 B 値打ち 鉄板
中山 12R 葛飾特別 8 タイセイルヴァン 10.0 11.84% 21.3% 33.2% 1.184 B 値打ち
福島 11R ラジオ福島賞 10 ライフゲート 7.8 15.03% 27.1% 42.1% 1.172 B 値打ち
福島 8R 4歳以上1勝クラス 7 コスモシェルベット 11.6 9.94% 17.9% 27.8% 1.153 B 値打ち
中山 1R 3歳未勝利 4 アドミ 4.9 23.42% 42.2% 65.6% 1.148 B 値打ち 鉄板
福島 10R 桑折特別 1 マーゴットレジーナ 5.8 19.58% 35.2% 54.8% 1.136 B 値打ち 鉄板
福島 7R 4歳以上1勝クラス 14 フラッシュポイント 5.5 20.38% 36.7% 57.1% 1.121 B 値打ち 鉄板
中山 2R 3歳未勝利 11 ロードステラート 4.8 22.89% 41.2% 64.1% 1.099 B 値打ち 鉄板
福島 4R 3歳未勝利 15 ティナンヴァランタ 12.4 8.84% 15.9% 24.8% 1.096 B 値打ち
福島 2R 3歳未勝利 13 カドドゥディエ 7.5 14.49% 26.1% 40.6% 1.087 B 値打ち
阪神 10R 丹波特別 7 ガンマジーティーピ 5.2 20.76% 37.4% 58.1% 1.080 B 値打ち 鉄板
中山 4R 3歳未勝利 5 ピードモント 7.4 14.25% 25.6% 39.9% 1.054 B 値打ち
中山 2R 3歳未勝利 5 サクラドール 11.3 9.14% 16.5% 25.6% 1.033 B 値打ち
阪神 3R 3歳未勝利 9 フィサブロス 3.8 27.17% 48.9% 76.1% 1.033 B 値打ち 鉄板
中山 2R 3歳未勝利 1 ゴーフォアブローク 4.8 21.33% 38.4% 59.7% 1.024 B 値打ち 鉄板
福島 4R 3歳未勝利 1 ワルトシュタイン 15.7 6.49% 11.7% 18.2% 1.020 B 値打ち
阪神 9R 吹田特別 6 メイショウタムシバ 7.2 14.16% 25.5% 39.7% 1.020 B 値打ち
阪神 4R 3歳未勝利 3 ウイルソン 4.4 22.98% 41.4% 64.3% 1.011 B 値打ち 鉄板

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...