福島 12R 4歳以上1勝クラス

AI勝率・連対率・複勝率・期待値を1レース集中で確認できます。

期待値あり(1.0以上): 6頭 / 表示中: 16頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
7 ハルオーブ 45.8 12.40% 22.3% 34.7% 5.679 S 一発 特選 逆転候補
3 デボラ 39.3 11.46% 20.6% 32.1% 4.504 S 特選 逆転候補
8 ラブアイミー - 101.5 3.35% 6.0% 9.4% 3.401 S 特選 逆転候補
13 ジーティーエスピ 6.4 23.46% 42.2% 65.7% 1.501 S 特選 鉄板
6 ブラックティンカー 12.9 10.39% 18.7% 29.1% 1.340 A 特選
2 ナンナンプー 12.1 9.99% 18.0% 28.0% 1.208 A 特選
10 ラブカムーン - 54.2 1.34% 2.4% 3.8% 0.727 - -
12 ザカリナン - 9.5 6.37% 11.5% 17.8% 0.605 - -
15 ウィンストン 7.4 8.04% 14.5% 22.5% 0.595 - -
9 セガンティーニ - 9.5 3.55% 6.4% 9.9% 0.337 - -
14 セディバン - 13.4 2.35% 4.2% 6.6% 0.314 - -
5 ベルファスト - 2.4 7.31% 13.2% 20.5% 0.175 - -
1 ルクスコロン - 110.2 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -
4 ベルアーブル - 258.4 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -
11 テンプーシャオン - 73.1 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -
16 ホリーアン - 156.9 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...