阪神 9R 吹田特別

AI勝率・連対率・複勝率・期待値を1レース集中で確認できます。

期待値あり(1.0以上): 5頭 / 表示中: 14頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
1 メイショウゴールド 21.2 13.44% 24.2% 37.6% 2.848 S 特選
9 リメンバーヒム 20.5 11.98% 21.6% 33.6% 2.456 S 特選
7 ワイノナオミ - 57.9 3.20% 5.8% 8.9% 1.850 S 特選
12 ホウオウゴールド - 18.8 7.63% 13.7% 21.4% 1.434 A 特選
6 メイショウタムシバ 7.2 14.16% 25.5% 39.7% 1.020 B 値打ち
3 メイケイレイン 4.1 17.79% 32.0% 49.8% 0.729 - -
13 カルパ 7.2 9.66% 17.4% 27.0% 0.695 - -
4 ヨリノレジェンド 3.9 11.98% 21.6% 33.6% 0.467 - -
11 ユウトザレン - 5.5 6.54% 11.8% 18.3% 0.359 - -
5 ペイドラロワール - 30.5 1.09% 2.0% 3.1% 0.332 - -
2 ダノンキラウェア - 12.9 2.54% 4.6% 7.1% 0.328 - -
8 マッスルバック - 109.4 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -
10 プリンスノット - 64.1 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -
14 クリノラピダス - 363.2 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...