阪神 12R 4歳以上1勝クラス

AI勝率・連対率・複勝率・期待値を1レース集中で確認できます。

期待値あり(1.0以上): 5頭 / 表示中: 15頭
厳選(勝率5%以上) すべての期待値馬
馬番 馬名 AI印 単勝オッズ AI勝率 連対率 複勝率 期待値 ランク お宝
3 リトムテール 78.2 9.39% 16.9% 26.3% 7.345 S 特選 逆転候補
9 フェアリーメドウ - 140.8 5.06% 9.1% 14.2% 7.121 S 特選 逆転候補
4 フェゲフォイア - 129.5 5.06% 9.1% 14.2% 6.550 S 特選 逆転候補
14 インディゴアスール 12.3 11.20% 20.2% 31.4% 1.378 A 特選
15 カネコメファミリー 19.2 6.86% 12.4% 19.2% 1.318 A 特選 逆転候補
13 サンライズブレイク 5.1 15.17% 27.3% 42.5% 0.774 - -
6 ハウリングウィンド - 11.6 5.71% 10.3% 16.0% 0.662 - -
12 ロードヴァルカン 2.8 21.32% 38.4% 59.7% 0.597 - 鉄板
10 ミヤジマナ 4.7 11.92% 21.5% 33.4% 0.560 - -
8 メイショウハッブル - 39.4 1.08% 2.0% 3.0% 0.427 - -
11 ニホンピロカラット - 6.4 6.14% 11.1% 17.2% 0.393 - -
7 ジュンライトニング - 27.9 1.08% 2.0% 3.0% 0.302 - -
1 ジョードリウム - 96.5 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -
2 サンライズジュピタ - 71.8 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -
5 デュアルロール - 173.8 0.00% 0.0% 0.0% 0.000 - -

スポンサー広告

画面へ進むまであと 5 秒...